Emstrong Modellerimizin Karşılaştırılma Tablosu
Görsel | Model | Kol Sayısı | Magnetik Yoğunluk | Atış | Broşür | Daha Fazla Bilgi |
---|---|---|---|---|---|---|
Emstrong | 2 | 0-7 Tesla | 300 us | Broşür video | Detay | |
Emstrong Pro2 | 4 | 0-7 Tesla | 300 us | Broşür video | Detay | |
Emstrong Pro3 | 4 | 0-10 Tesla | 350 us | Broşür video | Detay | |
Emstrong Pro3S | 4 | 0-10 Tesla | 350 us | Broşür video | Detay | |
Emstrong Pro4 | 4 | 0-12 Tesla | 400 us | Broşür video | Detay | |
Emstrong Pro4S Çıkış Frekansı : 1-150 Hz | 4 | 0-12 Tesla | 400 us | Broşür video | Detay |
*Çıkış Frekansı : 1-150 Hz
*Soğutma sistemi : Hava ile Soğutma
*Uygulama Süre : 30-60 dakika
*Çalışma Değeri : AC 110/220 V ± 10%, 50/60 Hz
* Türü : Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Elektromanyetik